以世唯經典招牌「狀元大餅」為靈感發想,改良推出小巧精緻的「金狀元餅」。

*本商品依門市實際陳列為主,照片僅供參考,本公司保有變更之權利
保存期限:30天 (包含生產寄出當日)
保存方式:常溫
本產品含牛奶、蛋、芝麻、麩質的穀類、大豆等過敏原,食用後可能導致過敏反應。生產線有處理種子類產品。
| 營養標示 | 品名:金狀元 | |||||||||
| 每一份量 | 56 | 公克 | 成分:綠豆沙(綠豆、麥芽糖漿、黃豆油、糖、海藻糖)、麵粉、鹹蛋黃(鴨蛋、食鹽、高粱酒)、肉脯(台灣豬肉、糖、醬油、鹽)、油蔥酥(紅蔥頭、台灣豬油、鹽)、滷肉(台灣豬肉、醬油、白芝麻、砂糖、五香粉(肉桂、八角、小茴香、丁香、花椒))、轉化糖漿(砂糖、水、麥芽糖漿、焦糖色素、碳酸氫鈉、檸檬酸、檸檬酸鈉)、雞蛋、砂糖、奶油、奶粉、小蘇打(碳酸氫鈉) | |||||||
| 本包裝含 | 1 | 份 | ||||||||
| 每份 | 每100公克 | |||||||||
| 熱量 | 225.1 | 大卡 | 401.9 | 大卡 | ||||||
| 蛋白質 | 7.4 | 公克 | 13.2 | 公克 | ||||||
| 脂肪 | 8.2 | 公克 | 14.7 | 公克 | ||||||
| 飽和脂肪 | 2.9 | 公克 | 5.2 | 公克 | ||||||
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | ||||||
| 碳水化合物 | 30.4 | 公克 | 54.2 | 公克 | ||||||
| 糖 | 11.0 | 公克 | 19.7 | 公克 | ||||||
| 鈉 | 80 | 毫克 | 143 | 毫克 | ||||||
✿ 製造廠商或國內負責廠商名稱:世唯食品有限公司
✿ 製造廠商或國內負責廠商地址:雲林縣斗南鎮小東里公論路9號1樓
✿ 製造廠商或國內負責廠商電話:05-5968708
✿ 食品業者登錄字號:P-127389118-00002-4
✿ 投保產品責任險字號:1401-102050021
✿ 全程常溫配送。
✿ 宅配須知: